Tamwood Camps at UCLA
미국 · Los Angeles, CA · 현지 학교 공개가
숙박 없음기숙(레지던스)2주·3주·4주·5~6주학교 공식 공개가
조건별 가격
| 조건 | 기간 | 숙박 | 포함 | 현지 표기가 | 주당 수업 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Camp ages 15-17 — Non-Residence15-17 | 2주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 3,820 | 900분 | 531만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Non-Residence11-14 | 2주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 4,005 | 900분 | 557만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence7-10 | 2주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 4,195 | 900분 | 583만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Residence15-17 | 2주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 5,255 | 900분 | 730만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Residence11-14 | 2주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 5,400 | 900분 | 751만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Residence7-10 | 2주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 5,540 | 900분 | 770만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Non-Residence15-17 | 3주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 5,415 | 900분 | 753만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Non-Residence11-14 | 3주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 5,690 | 900분 | 791만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence7-10 | 3주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 5,950 | 900분 | 827만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Residence15-17 | 3주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 7,455 | 900분 | 1,036만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Residence11-14 | 3주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 7,735 | 900분 | 1,075만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Residence7-10 | 3주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 8,005 | 900분 | 1,113만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Non-Residence15-17 | 4주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 6,775 | 900분 | 942만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Non-Residence11-14 | 4주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 7,005 | 900분 | 974만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence7-10 | 4주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 7,230 | 900분 | 1,005만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Residence15-17 | 4주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 9,770 | 900분 | 1,358만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Residence11-14 | 4주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 10,010 | 900분 | 1,391만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Residence7-10 | 4주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 10,235 | 900분 | 1,423만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence7-10 | 5주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 8,315 | 900분 | 1,156만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Non-Residence11-14 | 5주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 8,385 | 900분 | 1,166만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Non-Residence15-17 | 5주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 8,455 | 900분 | 1,175만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence7-10 | 6주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 9,950 | 900분 | 1,383만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Non-Residence11-14 | 6주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 10,045 | 900분 | 1,396만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Non-Residence15-17 | 6주 | 숙박 없음 | 항공 X | USD 10,130 | 900분 | 1,408만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Residence15-17 | 5주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 12,025 | 900분 | 1,671만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Residence11-14 | 5주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 12,145 | 900분 | 1,688만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Residence7-10 | 5주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 12,255 | 900분 | 1,703만원 |
| Summer Camp ages 15-17 — Residence15-17 | 6주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 14,425 | 900분 | 2,005만원 |
| Summer Camp ages 11-14 — Residence11-14 | 6주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 14,575 | 900분 | 2,026만원 |
| Summer Camp ages 7-10 — Residence7-10 | 6주 | 기숙(레지던스) | 항공 X | USD 14,715 | 900분 | 2,045만원 |
금액 구성
5주수업만숙박 없음7-10
Summer Camp ages 7-10 — Non-Residence
5주 실제 결제액1,156만원
- 현지 표기가USD 8,315
- 11,557,850원
수업량
주 20 lessons × 45분 = 주 900분