서울드와이트외국인학교
인가 국제·외국인학교학력 인정
서울 마포구에 있는 인가 국제·외국인학교입니다. 공시된 4개 과정의 월 환산 학비는 249만~294만원입니다. 서울 같은 유형 16곳 가운데 5번째로 비싸며, 중앙값 220만원보다 34% 높습니다.
- 월 학비 (정규학기 기준)
- 249만~294만원
- 첫해 환불불가 선납
- 510만원
- 공시 과정
- 4개
- 공시 기준일
- 2025
금액은 교육청 공시를 월 단위로 환산한 값입니다. 실제로는 학기납·연납 선납이 표준이라 청구액과 다를 수 있으며, 최종 조건은 기관에 직접 확인하셔야 합니다.
- 기숙사비는 신고 단위가 불명확해 합계에서 제외했습니다.
과정별 학비
| 과정 | 학년 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 유치원 과정 | 유아 | 정규학기 · 연간 | 2,494,667원 / 월 |
| 초등 과정 | 초등 | 정규학기 · 연간 | 2,939,667원 / 월 |
| 중등 과정 | 중등 | 정규학기 · 연간 | 2,939,667원 / 월 |
| 고등 과정 | 고등 | 정규학기 · 연간 | 2,939,667원 / 월 |
재학생과 학급
재학생과 정원
- 재학생
- 522명
- 정원
- 620명
- 학급
- 28개
- 교원 1인당
- —
정원 대비 재학생 84.2% · 522 / 620명
공시된 학년 기준 내국인 17% (내국인 91명 · 외국인 430명)입니다.
교육청 공시 2025 기준입니다. 학기 중 전·입학으로 실제 인원은 달라질 수 있습니다.
학년별 학급당 인원
| 학년 | 학급 | 정원 | 재학 | 내국인 | 학급당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유1 | 1 | 16 | 8 | — | 8 |
| 유2 | 1 | 32 | 14 | — | 14 |
| 유3 | 2 | 32 | 19 | 1 (5%) | 9.5 |
| 초1 | 2 | 46 | 39 | 3 (8%) | 20 |
| 초2 | 2 | 46 | 36 | 2 (6%) | 18 |
| 초3 | 2 | 46 | 44 | 3 (7%) | 22 |
| 초4 | 2 | 46 | 37 | 4 (11%) | 18 |
| 초5 | 2 | 46 | 36 | 1 (3%) | 18 |
| 중1 | 2 | 46 | 46 | 11 (24%) | 23 |
| 중2 | 2 | 46 | 44 | 10 (23%) | 22 |
| 중3 | 2 | 46 | 45 | 11 (24%) | 22.5 |
| 고1 | 2 | 46 | 45 | 13 (29%) | 22.5 |
| 고2 | 2 | 40 | 39 | 12 (31%) | 19.5 |
| 고3 | 2 | 46 | 42 | 10 (24%) | 21 |
| 고4 | 2 | 40 | 28 | 10 (36%) | 14 |
재학생 추이
2013년 308명정원 620명2025년 522명