서울프랑스학교
인가 국제·외국인학교학력 인정
서울 서초구에 있는 인가 국제·외국인학교입니다. 공시된 4개 과정의 월 환산 학비는 77만~121만원입니다. 서울 같은 유형 16곳 가운데 11번째로 비싸며, 중앙값 220만원보다 45% 낮습니다.
- 월 학비 (정규학기 기준)
- 77만~121만원
- 첫해 환불불가 선납
- —
- 공시 과정
- 4개
- 공시 기준일
- 2025
금액은 교육청 공시를 월 단위로 환산한 값입니다. 실제로는 학기납·연납 선납이 표준이라 청구액과 다를 수 있으며, 최종 조건은 기관에 직접 확인하셔야 합니다.
- 기숙사비는 신고 단위가 불명확해 합계에서 제외했습니다.
과정별 학비
| 과정 | 학년 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 유치원 과정 | 유아 | 정규학기 · 연간 | 773,333원 / 월 |
| 초등 과정 | 초등 | 정규학기 · 연간 | 773,333원 / 월 |
| 중등 과정 | 중등 | 정규학기 · 연간 | 1,069,167원 / 월 |
| 고등 과정 | 고등 | 정규학기 · 연간 | 1,205,000원 / 월 |
재학생과 학급
재학생과 정원
- 재학생
- 556명
- 정원
- 576명
- 학급
- 26개
- 교원 1인당
- —
정원 대비 재학생 96.5% · 556 / 576명
공시된 학년 기준 내국인 17% (내국인 92명 · 외국인 464명)입니다.
교육청 공시 2025 기준입니다. 학기 중 전·입학으로 실제 인원은 달라질 수 있습니다.
학년별 학급당 인원
| 학년 | 학급 | 정원 | 재학 | 내국인 | 학급당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유1 | 1 | 14 | 11 | — | 11 |
| 유2 | 1 | 20 | 20 | 1 (5%) | 20 |
| 유3 | 1 | 40 | 38 | — | 38 |
| 초1 | 2 | 36 | 34 | 3 (9%) | 17 |
| 초2 | 2 | 47 | 44 | 1 (2%) | 22 |
| 초3 | 2 | 44 | 43 | 2 (5%) | 22 |
| 초4 | 2 | 50 | 49 | 10 (20%) | 24 |
| 초5 | 2 | 44 | 44 | 7 (16%) | 22 |
| 중1 | 2 | 49 | 49 | 7 (14%) | 24.5 |
| 중2 | 2 | 51 | 51 | 14 (27%) | 25.5 |
| 중3 | 2 | 42 | 41 | 12 (29%) | 20.5 |
| 중4 | 2 | 41 | 40 | 12 (30%) | 20 |
| 고1 | 1 | 25 | 24 | 4 (17%) | 24 |
| 고2 | 2 | 40 | 35 | 12 (34%) | 17.5 |
| 고3 | 2 | 33 | 33 | 7 (21%) | 16.5 |
재학생 추이
2013년 446명정원 577명2026년 553명