비이케이세컨더리(BEKSECONDARY)학원
비인가 국제학교
서울 강남구에 있는 비인가 국제학교입니다. 공시된 44개 과정의 월 환산 학비는 5만~200만원입니다.
- 월 학비 (시간제 기준)
- 5만~200만원
- 첫해 환불불가 선납
- —
- 공시 과정
- 44개
- 공시 기준일
- 2026.01.01
금액은 교육청 공시를 월 단위로 환산한 값입니다. 실제로는 학기납·연납 선납이 표준이라 청구액과 다를 수 있으며, 최종 조건은 기관에 직접 확인하셔야 합니다.
과정별 학비
| 과정 | 학년 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 진학상담 CIP,IGCSE,A-Level(International Consultation Fee (ICF) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 2,000,000원 / 월 |
| 진학상담 A-Level (Academic Counselling) l(Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 1일 | 989,200원 / 월 |
| 진학상담 CIP (Academic Counselling) (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 891,000원 / 월 |
| 진학상담 IGCSE (Academic Counselling) (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 878,600원 / 월 |
| 진학상담 IGCSE (Academic Counselling) (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 878,600원 / 월 |
| 진학상담 CIP (Academic Counselling) (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 855,000원 / 월 |
| 진학상담지도 | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 500,000원 / 월 |
| IGCSE Art (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 448,000원 / 월 |
| IGCSE Humaities (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 448,000원 / 월 |
| IGCSE Biology,Chemistry,Physics,Science (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 448,000원 / 월 |
| IGCSE Computer Science (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 448,000원 / 월 |
| CIP Art (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 432,000원 / 월 |
| CIP Humaities (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 432,000원 / 월 |
| CIP Biology,Chemistry,Physics,Science (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 432,000원 / 월 |
| CIP Computer Science (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 432,000원 / 월 |
| A-Level Art (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Humaities (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Biology,Chemistry,Physics,Science (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Computer Science (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level English (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Econ, History, Business, Geography (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Music (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| A-Level Maths (Y12-Y13) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 406,000원 / 월 |
| IGCSE Mandarin, French (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 308,000원 / 월 |
| IGCSE English (Y10-Y11) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 308,000원 / 월 |
| CIP Mandarin, French (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 297,000원 / 월 |
| CIP English (Y7-Y9) | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 297,000원 / 월 |
| IGCSE Art (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE Humaities (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE Biology,Chemistry, Physics,Science (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE Econ, History, Business, Geography (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE Music (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE Computer Science (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| IGCSE English (Y10-Y11)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 280,000원 / 월 |
| CIP Econ, History, Business, Geography (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
| CIP Music (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
| CIP Art (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
| CIP Humaities (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
| CIP Biology,Chemistry, Physics,Science (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
| CIP Computer Science (Y7-Y9)E | 미상 | 시간제 · 월 단위 신고 | 270,000원 / 월 |
해외 인증 원부에서 확인된 기관입니다
Cambridge International School 정인증 (BEK 통합 운영)
기관 이름으로 인증기관 원부를 직접 대조했습니다. 해외 인증은 국내 학력 인정과는 별개입니다.