라이즈프리머스강남어학원
비인가 국제학교라이즈프리머스 2개 지점
서울 강남구에 있는 비인가 국제학교입니다. 공시된 26개 과정의 월 환산 학비는 139만~173만원입니다. 서울 강남구2 같은 유형 52곳 가운데 36번째로 비싸며, 중앙값 195만원보다 11% 낮습니다.
- 월 학비 (종일제 기준)
- 139만~173만원
- 첫해 환불불가 선납
- —
- 공시 과정
- 26개
- 공시 기준일
- 2026.01.01
금액은 교육청 공시를 월 단위로 환산한 값입니다. 실제로는 학기납·연납 선납이 표준이라 청구액과 다를 수 있으며, 최종 조건은 기관에 직접 확인하셔야 합니다.
과정별 학비
| 과정 | 학년 | 기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 유아영어2026-1 | 유아 | 종일제 · 월 단위 신고 | 1,730,000원 / 월 |
| 유아영어 2025-1 | 유아 | 종일제 · 월 단위 신고 | 1,690,000원 / 월 |
| 영어2024-1 | 유아 | 종일제 · 월 단위 신고 | 1,640,000원 / 월 |
| 유아영어Y | 유아 | 종일제 · 월 단위 신고 | 1,460,000원 / 월 |
| 초등방학특강 3-1 | 유아 | 캠프 · 월 단위 신고 | 1,440,000원 (총액) |
| 유아영어1 | 유아 | 종일제 · 월 단위 신고 | 1,389,500원 / 월 |
| 초등방학특강 3-2 | 유아 | 캠프 · 월 단위 신고 | 1,377,000원 (총액) |
| 초등방학특강 2-1 | 유아 | 캠프 · 월 단위 신고 | 960,000원 (총액) |
| 초등방학특강 2-2 | 유아 | 캠프 · 월 단위 신고 | 918,000원 (총액) |
| 유아영어 2025-3 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 463,000원 / 월 |
| 유아영어 2025-4 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 450,000원 / 월 |
| 유아영어2 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 438,000원 / 월 |
| 유아영어W | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 390,000원 / 월 |
| 유아영어Z | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 370,500원 / 월 |
| 유아영어 2025-2 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 366,000원 / 월 |
| 유아영어V | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 342,000원 / 월 |
| 유아영어P | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 300,000원 / 월 |
| 유아영어3 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 230,000원 / 월 |
| 유아영어 2025-5 | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 200,000원 / 월 |
| 유아영어I | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 170,000원 / 월 |
| 유아영어S | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 150,000원 / 월 |
| 유아영어T | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 120,000원 / 월 |
| 유아영어K | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 95,000원 / 월 |
| 유아영어J | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 90,000원 / 월 |
| 유아영어R | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 76,000원 / 월 |
| 유아영어Q | 유아 | 시간제 · 월 단위 신고 | 72,000원 / 월 |
라이즈프리머스 다른 지점
- 라이즈프리머스분당어학원경기 성남142만원